| JUGADOR | GOLES |
|---|---|
| Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 24 |
| Messi (Barcelona) | 23 |
| Higuaín (Real Madrid) | 14 |
| Falcao (At. Madrid) | 14 |
| Fernando Llorente (Athletic Club) | 12 |
| JUGADOR | PARADAS |
|---|---|
| Roberto (Zaragoza) | 91 |
| Roberto (Granada C.F) | 90 |
| Munúa (Levante) | 82 |
| Bravo (Real Sociedad) | 77 |
| Iraizoz (Athletic Club) | 76 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Forlín (Espanyol) | 11 |
| Pina (Mallorca) | 10 |
| Spahic (Sevilla) | 10 |
| Paredes (Zaragoza) | 9 |
| Iturraspe (Athletic Club) | 9 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Mario (Betis) | 3 |
| Satrústegui (Osasuna) | 2 |
| Lora (Sporting de Gijón) | 2 |
| Lanzaro (Zaragoza) | 2 |
| Lopo (Getafe) | 2 |
| JUGADOR | FALTAS |
|---|---|
| Pina (Mallorca) | 52 |
| David Barral (Sporting de Gijón) | 48 |
| Iriney (Betis) | 48 |
| Gabi (At. Madrid) | 45 |
| Michu (Rayo Vallecano) | 45 |
| JUGADOR | FALTAS RECIBIDAS |
|---|---|
| Borja Valero (Villarreal) | 57 |
| Muniain (Athletic Club) | 55 |
| Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 54 |
| Ander (Athletic Club) | 49 |
| Susaeta (Athletic Club) | 49 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Javi Varas (Sevilla) | 1992 |
| Cata Díaz (Getafe) | 1992 |
| Iraizoz (Athletic Club) | 1986 |
| Dídac (Espanyol) | 1984 |
| Bravo (Real Sociedad) | 1983 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Toquero (Athletic Club) | 338 |
| Rubén Micael (Zaragoza) | 327 |
| Rakitic (Sevilla) | 322 |
| Thievy (Espanyol) | 316 |
| Rubén Suárez (Levante) | 313 |
| JUGADOR | NÚMERO |
|---|---|
| Fazio (Sevilla) | 2 |
| Damiá (Osasuna) | 2 |
| Lopo (Getafe) | 2 |
| Da Silva (Zaragoza) | 2 |
| Javi Martínez (Athletic Club) | 2 |
| JUGADOR | NÚMERO |
|---|---|
| Xavi (Barcelona) | 1978 |
| Dani Alves (Barcelona) | 1805 |
| Xabi Alonso (Real Madrid) | 1738 |
| Bruno (Villarreal) | 1525 |
| Messi (Barcelona) | 1459 |
© EL DIARIO MONTAÑES |
Canal Racing
C\ La Prensa s/n 39012 Santander
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª
Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad