Racing de Santander25/05/1988
Centrocampista
1,84 m. - 75 kg.
| PARTIDOS | 35 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 29 |
| Sustituido | 15 |
| Suplente | 6 |
| Jugados en casa | 18 |
| Jugados fuera | 17 |
| Minutos | |
| Totales | 2472 |
| Titular | 2291 |
| Suplente | 181 |
| Jugados en casa | 1241 |
| Jugados fuera | 1231 |
| ASISTENCIAS | 26 |
|---|---|
| De gol | 4 |
| Pases totales | 1076 |
| Pases buenos | 803 |
| Regates | 51 |
| Regates buenos | 9 |
| Regateado | 41 |
| Centro al área | 62 |
| Centro al área con gol | 2 |
| Centro al área con remate | 4 |
| REMATES | 50 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 11 |
| Con el pie derecho | 8 |
| Con el pie izquierdo | 31 |
| A portería | 21 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 3 |
|---|---|
| Titular | 2 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 5 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 5 |
| Ciclo de tarjetas | 5 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 42 |
| Faltas recibidas | 30 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 8 |
| Balones perdidos | 241 |
| Balones recuperados | 111 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 183 |
| Despejes con la cabeza | 60 |
© EL DIARIO MONTAÑES |
Canal Racing
C\ La Prensa s/n 39012 Santander
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª
Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad