Racing de Santander17/12/1981
Defensa
1,78 m. - 70 kg.
| PARTIDOS | 22 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 22 |
| Sustituido | 2 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 9 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 1910 |
| Titular | 1910 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 853 |
| Jugados fuera | 1057 |
| ASISTENCIAS | 7 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 776 |
| Pases buenos | 519 |
| Regates | 24 |
| Regates buenos | 6 |
| Regateado | 42 |
| Centro al área | 30 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 3 |
| REMATES | 1 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 5 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 3 |
| Ciclo de tarjetas | 5 |
| Rojas | 1 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 20 |
| Faltas recibidas | 19 |
| Penalties cometidos | 1 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 162 |
| Balones recuperados | 167 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 308 |
| Despejes con la cabeza | 92 |
© EL DIARIO MONTAÑES |
Canal Racing
C\ La Prensa s/n 39012 Santander
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª
Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad