Racing de Santander14/03/1988
Delantero
1,68 m. - 68 kg.
| PARTIDOS | 21 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 14 |
| Sustituido | 9 |
| Suplente | 7 |
| Jugados en casa | 10 |
| Jugados fuera | 11 |
| Minutos | |
| Totales | 1322 |
| Titular | 1095 |
| Suplente | 227 |
| Jugados en casa | 626 |
| Jugados fuera | 696 |
| ASISTENCIAS | 10 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 350 |
| Pases buenos | 241 |
| Regates | 73 |
| Regates buenos | 8 |
| Regateado | 21 |
| Centro al área | 11 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 1 |
| REMATES | 15 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 3 |
| Con el pie derecho | 9 |
| Con el pie izquierdo | 3 |
| A portería | 6 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 4 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 9 |
| Ciclo de tarjetas | 4 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 7 |
| Faltas recibidas | 50 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 1 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 5 |
| Balones perdidos | 131 |
| Balones recuperados | 28 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 54 |
| Despejes con la cabeza | 7 |
© EL DIARIO MONTAÑES |
Canal Racing
C\ La Prensa s/n 39012 Santander
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª
Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad