Racing de Santander03/12/1984
Centrocampista
1,75 m. - 73 kg.
| PARTIDOS | 28 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 22 |
| Sustituido | 7 |
| Suplente | 6 |
| Jugados en casa | 15 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 2123 |
| Titular | 1899 |
| Suplente | 224 |
| Jugados en casa | 1202 |
| Jugados fuera | 921 |
| ASISTENCIAS | 28 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 691 |
| Pases buenos | 412 |
| Regates | 134 |
| Regates buenos | 28 |
| Regateado | 67 |
| Centro al área | 114 |
| Centro al área con gol | 1 |
| Centro al área con remate | 15 |
| REMATES | 31 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 4 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 28 |
| Con el pie izquierdo | 3 |
| A portería | 6 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 2 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 8 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 9 |
| Ciclo de tarjetas | 8 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 1 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 45 |
| Faltas recibidas | 44 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 1 |
| Balones perdidos | 237 |
| Balones recuperados | 81 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 146 |
| Despejes con la cabeza | 20 |
© EL DIARIO MONTAÑES |
Canal Racing
C\ La Prensa s/n 39012 Santander
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª
Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad